
Двулезвийные регулируемые, диапазон Φ20–Φ153, цилиндрический модульный интерфейс K, паз прямоугольного сечения.
Двулезвийные регулируемые, диапазон Φ20–Φ153, цилиндрический модульный интерфейс K, паз прямоугольного сечения.
| Обозначение | Диапазон Dc | D2 | X1 | Z | Исп. | Масса, кг | Подходящая державка |
| CBR D19.K19.22.C | 20-24 | 19 | 22 | 2 | A | 0.05 | C..D020-024.. |
| 23-27 | 19 | 22 | 2 | A | 0.05 | C..D023-027.. | |
| CBR D25.K25.25.C | 26-35 | 25 | 25 | 2 | A | 0.09 | C..D026-035.. |
| CBR D32.K32.30.C | 33-41 | 32 | 30 | 2 | A | 0.19 | C..D033-041.. |
| 34-42 | 32 | 30 | 2 | A | 0.19 | C..D034-042.. | |
| CBR D40.K40.30.C | 41-55 | 40 | 30 | 2 | A | 0.25 | C..D041-055.. |
| 47-59 | 40 | 30 | 2 | A | 0.25 | C..D047-059.. | |
| CBR D40.K40.52.C | 41-55 | 40 | 52 | 2 | A | 0.47 | C..D041-055.. |
| 47-59 | 40 | 52 | 2 | A | 0.47 | C..D047-059.. | |
| CBR D50.K50.57.C | 55-70 | 50 | 57 | 2 | A | 0.86 | C..D055-070.. |
| 58-73 | 50 | 57 | 2 | A | 0.86 | C..D058-073.. | |
| CBR D63.K63.55.C | 70-90 | 63 | 55 | 2 | A | 1.49 | C..D070-090.. |
| CBR D80.K63.55.C | 90-110 | 63 | 55 | 2 | B | 1.73 | C..D090-110.. |
| CBR D80.K90.55.C | 90-110 | 88 | 55 | 2 | A | 2.77 | C..D090-110.. |
| CBR D100.K63.55.C | 110-133 | 63 | 55 | 2 | B | 2.03 | C..D110-133.. |
| 130-153 | 63 | 55 | 2 | B | 2.03 | C..D130-153.. | |
| CBR D100.K90.55.C | 110-133 | 88 | 55 | 2 | B | 3.06 | C..D110-133.. |
| 130-153 | 88 | 55 | 2 | B | 3.06 | C..D130-153.. |
При установке державки для обратного растачивания с прямоугольным пазом легко выполняется черновое обратное растачивание. Диапазон Φ30–Φ152, регулировка плавная и стабильная, диаметр проходного отверстия D должен удовлетворять условию D ≥ (Dc+D1)/2 + 1.
| Применяемый корпус | Диапазон Dc | D1 | D2 | L1 | L2 | Z | Исп. | Масса, кг | Подходящая державка |
| CBR D19.K19.22.C | 30-35 | 19 | 19 | 20 | — | 1 | A | 0.06 | C90C D19.3035.CC06 |
| CBR D25.K25.25.C | 33-41 | 25 | 25 | 23 | — | 1 | A | 0.10 | C90C D25.3341.CC06 |
| 40-48 | 25 | 25 | 23 | — | 1 | A | 0.11 | C90C D25.4048.CC06 | |
| CBR D32.K32.30.C | 42-52 | 32 | 32 | 28 | — | 1 | A | 0.21 | C90C D32.4252.CC06 |
| 51-61 | 32 | 32 | 28 | — | 1 | A | 0.22 | C90C D32.5161.CC06 | |
| CBR D40.K40.52.C | 53-65 | 40 | 40 | 52 | — | 1 | A | 0.53 | C90C D40.5365.CC09 |
| 64-76 | 40 | 40 | 52 | — | 1 | A | 0.54 | C90C D40.6476.CC09 | |
| CBR D50.K50.57.C | 53-69 | 50 | 50 | 57 | — | 1 | A | 0.92 | C90C D50.5369.CC09 |
| 68-84 | 50 | 50 | 57 | — | 1 | A | 0.94 | C90C D50.6884.CC09 | |
| 83-99 | 50 | 50 | 57 | — | 1 | A | 0.96 | C90C D50.8399.CC09 | |
| CBR D63.K63.55.C | 68-89 | 63 | 63 | 55 | — | 1 | A | 1.61 | C90C D63.6889.CC09 |
| 88-109 | 63 | 63 | 55 | — | 1 | A | 1.65 | C90C D63.88109.CC09 | |
| CBR D80.K63.55.C | 88-110 | 80 | 63 | 55 | 25 | 1 | B | 1.98 | C90C D80.88110.CC12 |
| 108-130 | 80 | 63 | 55 | 25 | 1 | B | 2.04 | C90C D80.108130.CC12 | |
| CBR D80.K90.55.C | 90-110 | 88 | 88 | 55 | — | 1 | A | 3.02 | C90C D80.88110.CC12 |
| 108-130 | 88 | 88 | 55 | — | 1 | A | 3.08 | C90C D80.108130.CC12 | |
| CBR D100.K63.55.C | 108-132 | 100 | 63 | 55 | 27 | 1 | B | 2.32 | C90C D100.108132.CC12 |
| 128-152 | 100 | 63 | 55 | 27 | 1 | B | 2.39 | C90C D100.128152.CC12 | |
| CBR D100.K90.55.C | 108-132 | 100 | 88 | 55 | 27 | 1 | B | 3.35 | C90C D100.108132.CC12 |
| 128-152 | 100 | 88 | 55 | 27 | 1 | B | 3.43 | C90C D100.128152.CC12 |
Двулезвийные регулируемые, цилиндрический модульный интерфейс K, паз трапециевидного сечения.
| Обозначение | Диапазон Dc | D2 | X1 | Z | Исп. | Масса, кг | Подходящая державка |
| NBR D32.K32.22 | 32-42 | 30 | 22 | 2 | A | 0.15 | N90 D32.3242.CC09 |
| 41-51 | 30 | 22 | 2 | A | 0.15 | N90 D32.4151.CC09 | |
| NBR D40.K40.27 | 41-54 | 39 | 27 | 2 | A | 0.30 | N90 D40.4154.CC09 |
| 53-66 | 39 | 27 | 2 | A | 0.30 | N90 D40.5366.CC09 | |
| NBR D50.K50.32 | 53-70 | 49 | 32 | 2 | A | 0.56 | N90 D50.5370.CC12 |
| 69-86 | 49 | 32 | 2 | A | 0.56 | N90 D50.6986.CC12 | |
| NBR D63.K63.42 | 68-90 | 63 | 42 | 2 | A | 1.21 | N90 D63.6890.CC12 |
| 88-110 | 63 | 42 | 2 | A | 1.21 | N90 D63.88110.CC12 | |
| NBR D90.K63.40 | 98-126 | 63 | 40 | 2 | B | 1.67 | N90 D90.98126.CC12 |
| 125-153 | 63 | 40 | 2 | B | 1.67 | N90 D90.125153.CC12 |
С державкой прямоугольного паза, регулировка плавная и стабильная, но при работе инструмент должен вращаться против часовой стрелки.
| Обозначение | Диапазон Dc | D1 | D2 | L1 | L2 | Z | Масса, кг | Подходящая державка |
| CXR D02-17.K50.100 | 2-17 | 62 | 50 | 82 | 100 | 2 | 1.3 | C90A D026-035.CC06 |
| CXR D16-38.K63.120 | 16-38 | 105 | 63 | 110 | 130 | 2 | 2.3 | C90A D041-055.CC09 |
| CXR D28-50.K63.160 | 28-50 | 118 | 80 | 152 | 177 | 2 | 4.1 | C90A D041-055.CC09 |
| CXR D45-70.K90.230 | 45-70 | 164 | 95 | 214 | 239 | 2 | 6.9 | C90A D055-070.CC09 |