
Предназначены для двулезвийных головок серии CBR. Интерфейс – прямоугольный паз. Регулировка удобная.
Предназначены для двулезвийных головок серии CBR. Интерфейс – прямоугольный паз. Регулировка удобная.
Диапазоны обработки:
90° C-тип: Φ20–Φ153
90° T-тип: Φ33–Φ153
45°: Φ23–Φ153
84°: Φ20–Φ153
(1) Державка 90° типа C
| Обозначение | Диапазон растачивания | A | B | Применяемая пластина | кг | Винт регулировки державки | Ключ для регулировки | Винт фиксации пластины | Ключ для фиксации пластины |
| C90A D020.024.CC06 | 20-24 | 13.6 | 16 | CC..0602.. | 0.01 | SR50 M2.5x5 | KEY01 M1.3 | SR21 M2.5x5.3 | KEY03 T7 |
| C90A D023.027.CC06 | 23-27 | 13.6 | 17 | CC..0602.. | 0.01 | SR50 M2.5x6 | KEY01 M1.3 | SR21 M2.5x5.3 | KEY03 T7 |
| C90A D026.035.CC06 | 26-35 | 13.6 | 20 | CC..0602.. | 0.01 | SR50 M2.5x6 | KEY01 M1.3 | SR21 M2.5x5.3 | KEY03 T7 |
| C90A D033.041.CC06 | 33-41 | 15.0 | 26 | CC..0602.. | 0.02 | SR50 M3.0x8 | KEY01 M1.5 | SR21 M2.5x5.3 | KEY03 T7 |
| C90A D041.055.CC09 | 41-55 | 18.0 | 32 | CC..09T3.. | 0.03 | SR50 M3.0x10 | KEY01 M1.5 | SR21 M4x9.5 | KEY03 T15 |
| C90A D055.070.CC09 | 55-70 | 18.0 | 45 | CC..09T3.. | 0.05 | SR50 M4.0x10 | KEY01 M2.0 | SR21 M4x9.5 | KEY03 T15 |
| C90A D055.070.CC12 | 55-70 | 25.0 | 45.5 | CC..1204.. | 0.08 | SR50 M4x10 | KEY01 M2.0 | SR21 M5x12.8 | KEY03 T20 |
| C90A D070.090.CC12 | 70-90 | 30.0 | 59 | CC..1204.. | 0.15 | SR50 M5.0x12 | KEY01 M2.5 | SR21 M5x12.8 | KEY03 T20 |
| C90A D090.110.CC12 | 90-110 | 30.0 | 74 | CC..1204.. | 0.21 | SR50 M5.0x16 | KEY01 M2.5 | SR21 M5x12.8 | KEY03 T20 |
| C90A D110.133.CC12 | 110-133 | 30.0 | 85 | CC..1204.. | 0.25 | SR50 M5.0x16 | KEY01 M2.5 | SR21 M5x12.8 | KEY03 T20 |
| C90A D130.153.CC12 | 130-153 | 30.0 | 96 | CC..1204.. | 0.30 | SR50 M5.0x16 | KEY01 M2.5 | SR21 M5x12.8 | KEY03 T20 |
| C90A D090.110.CC16 | 90-110 | 30.0 | 74 | CC..1605.. | 0.21 | SR50 M5x16 | KEY01 M2.5 | SR21 M5x12 | KEY03 T20 |
| C90A D110.133.CC16 | 110-133 | 30.0 | 85 | CC..1605.. | 0.25 | SR50 M5x16 | KEY01 M2.5 | SR21 M5x12 | KEY03 T20 |
| C90A D130.153.CC16 | 130-153 | 30.0 | 96 | CC..1605.. | 0.30 | SR50 M5x16 | KEY01 M2.5 | SR21 M5x12 | KEY03 T20 |
| C90A D034.042.CC09 | 34-42 | 18.0 | 26 | CC..09T3.. | 0.02 | SR50 M3X8 | KEY01 M1.5 | SR21 M4X9.5 | KEY03 T15 |
| C90A D047.059.CC12 | 47-59 | 22.0 | 35 | CC..1204.. | 0.05 | SR50 M3X10 | KEY01 M1.5 | SR21 M5X12.8 | KEY03 T20 |
| C90A D058.073.CC12 | 58-73 | 22.0 | 47 | CC..1204.. | 0.06 | SR50 M4X10 | KEY01 M2.5 | SR21 M5X12.8 | KEY03 T20 |
| C90A D19.2630.CC06 | 26-30 | 13.6 | 19 | CC..0602.. | 0.01 | SR50 M2.5x5 | KEY01 M1.3 | SR21 M2.5x5.3 | KEY03 T7 |
| C90A D25.3342.CC06 | 33-42 | 13.6 | 24 | CC..0602.. | 0.01 | SR50 M2.5x6 | KEY01 M1.3 | SR21 M2.5x5.3 | KEY03 T7 |
| C90A D32.3947.CC09 | 39-47 | 15.0 | 29 | CC..09T3.. | 0.02 | SR50 M3.0x8 | KEY01 M1.5 | SR21 M4x9.5 | KEY03 T15 |
| C90A D40.5367.CC09 | 53-67 | 18.0 | 38 | CC..09T3.. | 0.05 | SR50 M3.0x10 | KEY01 M1.5 | SR21 M4x9.5 | KEY03 T15 |
| C90A D50.6883.CC12 | 68-83 | 20.0 | 52 | CC..1204.. | 0.07 | SR50 M4.0x10 | KEY01 M2.0 | SR21 M5x12.8 | KEY03 T20 |
| C90A D63.88108.CC12 | 88-108 | 30.0 | 68 | CC..1204.. | 0.19 | SR50 M5.0x12 | KEY01 M2.5 | SR21 M5x12.8 | KEY03 T20 |
| C90A D80.108128.CC12 | 108-128 | 30.0 | 83 | CC..1204.. | 0.26 | SR50 M5.0x16 | KEY01 M2.5 | SR21 M5x12.8 | KEY03 T20 |
(2) Державка 90° типа T
| Обозначение | Диапазон растачивания | A | B | Применяемая пластина | кг | Винт регулировки державки | Ключ для регулировки | Винт фиксации пластины | Ключ для фиксации пластины |
| C90A D033-041.TC11 | 33-41 | 15 | 26 | TC..1102.. | 0.02 | SR50 M3.0x8 | KEY01 M1.5 | SR20 M2.5x6 | KEY03 T8 |
| C90A D041-055.TC11 | 41-55 | 18 | 32 | TC..1102.. | 0.03 | SR50 M3.0x10 | KEY01 M1.5 | SR20 M2.5x6 | KEY03 T8 |
| C90A D055-070.TC11 | 55-70 | 18 | 45 | TC..1102.. | 0.05 | SR50 M4.0x10 | KEY01 M2.0 | SR20 M2.5x6 | KEY03 T8 |
| C90A D070-090.TC16 | 70-90 | 30 | 59 | TC..16T3.. | 0.15 | SR50 M5.0x12 | KEY01 M2.5 | SR21 M4x9.5 | KEY03 T15 |
| C90A D090-110.TC16 | 90-110 | 30 | 74 | TC..16T3.. | 0.21 | SR50 M5.0x16 | KEY01 M2.5 | SR21 M4x9.5 | KEY03 T15 |
| C90A D110-133.TC16 | 110-133 | 30 | 85 | TC..16T3.. | 0.25 | SR50 M5.0x16 | KEY01 M2.5 | SR21 M4x9.5 | KEY03 T15 |
| C90A D130-153.TC16 | 130-153 | 30 | 96 | TC..16T3.. | 0.30 | SR50 M5.0x16 | KEY01 M2.5 | SR21 M4x9.5 | KEY03 T15 |
| C90A D25.3342.TC11 | 33-42 | 13.6 | 24 | TC..1102.. | 0.01 | SR50 M2.5x6 | KEY01 M1.3 | SR20 M2.5x6 | KEY03 T8 |
| C90A D32.3947.TC11 | 39-47 | 15.0 | 29 | TC..1102.. | 0.02 | SR50 M3.0x8 | KEY01 M1.5 | SR20 M2.5x6 | KEY03 T8 |
| C90A D40.5367.TC11 | 53-67 | 18.0 | 38 | TC..1102.. | 0.05 | SR50 M3.0x10 | KEY01 M1.5 | SR20 M2.5x6 | KEY03 T8 |
| C90A D50.6883.TC16 | 68-83 | 20.0 | 52 | TC..16T3.. | 0.07 | SR50 M4.0x10 | KEY01 M2.0 | SR21 M4x9.5 | KEY03 T15 |
| C90A D63.88108.TC16 | 88-108 | 30.0 | 68 | TC..16T3.. | 0.19 | SR50 M5.0x12 | KEY01 M2.5 | SR21 M4x9.5 | KEY03 T15 |
| C90A D80.108128.TC16 | 108-128 | 30.0 | 83 | TC..16T3.. | 0.26 | SR50 M5.0x16 | KEY01 M2.5 | SR21 M4x9.5 | KEY03 T15 |
(3) Державки 45° и 84°
Державка 45° – диапазон Φ23–Φ153
| Обозначение | Диапазон растачивания | A | B | Применяемая пластина | кг | Винт регулировки державки | Ключ для регулировки | Винт фиксации пластины | Ключ для фиксации пластины |
| C45A D023-027.CC06 | 23-27 | 13.6 | 17 | CC..0602.. | 0.01 | SR50 M2.5x6 | KEY01 M1.3 | SR21 M2.5x5.3 | KEY03 T7 |
| C45A D026-035.CC06 | 26-35 | 13.6 | 20 | CC..0602.. | 0.01 | SR50 M2.5x6 | KEY01 M1.3 | SR21 M2.5x5.3 | KEY03 T7 |
| C45A D033-041.CC06 | 33-41 | 15.0 | 25 | CC..0602.. | 0.02 | SR50 M3.0x8 | KEY01 M1.5 | SR21 M2.5x5.3 | KEY03 T7 |
| C45A D041-055.SC09 | 41-55 | 18.0 | 30 | SC..09T3.. | 0.03 | SR50 M3.0x10 | KEY01 M1.5 | SR21 M4x9.5 | KEY03 T15 |
| C45A D055-070.SC09 | 55-70 | 30.0 | 45 | SC..09T3.. | 0.04 | SR50 M4.0x10 | KEY01 M2.0 | SR21 M4x9.5 | KEY03 T15 |
| C45A D070-090.SC09 | 70-90 | 30.0 | 59 | SC..09T3.. | 0.13 | SR50 M5.0x12 | KEY01 M2.5 | SR21 M4x9.5 | KEY03 T15 |
| C45A D090-110.SC09 | 90-110 | 30.0 | 75 | SC..09T3.. | 0.21 | SR50 M5.0x16 | KEY01 M2.5 | SR21 M4x9.5 | KEY03 T15 |
| C45A D110-133.SC09 | 110-133 | 30.0 | 85 | SC..09T3.. | 0.25 | SR50 M5.0x16 | KEY01 M2.5 | SR21 M4x9.5 | KEY03 T15 |
| C45A D130-153.SC09 | 130-153 | 30.0 | 93 | SC..09T3.. | 0.27 | SR50 M5.0x16 | KEY01 M2.5 | SR21 M4x9.5 | KEY03 T15 |
Державка 84° – диапазон Φ20–Φ153
| Обозначение | Диапазон растачивания | A | B | C | Применяемая пластина | кг | Винт регулировки державки | Ключ для регулировки | Винт фиксации пластины | Ключ для фиксации пластины |
| C84A D020-024.SO06 | 20-24 | 13.9 | 17 | 0.7 | SO..0603.. | 0.01 | SR50 M2.5x5 | KEY01 M1.3 | SR20 M2.2x5.6 | KEY03 T7 |
| C84A D023-027.SO06 | 23-27 | 13.9 | 17.9 | 0.7 | SO..0603.. | 0.01 | SR50 M2.5x6 | KEY01 M1.3 | SR20 M2.2x5.6 | KEY03 T7 |
| C84A D026-035.SO06 | 26-35 | 13.9 | 20.4 | 0.7 | SO..0603.. | 0.01 | SR50 M2.5x6 | KEY01 M1.3 | SR20 M2.2x5.6 | KEY03 T7 |
| C84A D033-041.SO06 | 33-41 | 15.1 | 25.8 | 0.7 | SO..0603.. | 0.02 | SR50 M3x8 | KEY01 M1.5 | SR20 M2.2x5.6 | KEY03 T7 |
| C84A D041-055.SO09 | 41-55 | 18.1 | 32.1 | 0.7 | SO..09T3.. | 0.03 | SR50 M3x10 | KEY01 M1.5 | SR20 M3x6.6 | KEY03 T9 |
| C84A D055-070.SO09 | 55-70 | 18.1 | 45.3 | 0.7 | SO..09T3.. | 0.05 | SR50 M4x10 | KEY01 M2.0 | SR20 M3x6.6 | KEY03 T9 |
| C84A D070-090.SO12 | 70-90 | 30.3 | 58.8 | 1.0 | SO..1204.. | 0.15 | SR50 M5x12 | KEY01 M2.5 | SR20 M4x9.5 | KEY03 T15 |
| C84A D090-110.SO12 | 90-110 | 30.3 | 73.6 | 1.0 | SO..1204.. | 0.22 | SR50 M5x16 | KEY01 M2.5 | SR20 M4x9.5 | KEY03 T15 |
| C84A D110-133.SO12 | 110-133 | 30.3 | 85.4 | 1.0 | SO..1204.. | 0.26 | SR50 M5x16 | KEY01 M2.5 | SR20 M4x9.5 | KEY03 T15 |
| C84A D130-153.SO12 | 130-153 | 30.3 | 96.4 | 1.0 | SO..1204.. | 0.31 | SR50 M5x16 | KEY01 M2.5 | SR20 M4x9.5 | KEY03 T15 |
| C84A D090-110.SO16 | 90-110 | 30.3 | 73.6 | 2.6 | SO..1605.. | 0.22 | SR50 M5x16 | KEY01 M2.5 | SR20 M5x13.8 | KEY03 T15 |
| C84A D110-133.SO16 | 110-133 | 30.3 | 85.4 | 2.6 | SO..1605.. | 0.26 | SR50 M5x16 | KEY01 M2.5 | SR20 M5x13.8 | KEY03 T15 |
| C84A D130-153.SO16 | 130-153 | 30.3 | 96.4 | 2.6 | SO..1605.. | 0.32 | SR50 M5x16 | KEY01 M2.5 | SR20 M5x13.8 | KEY03 T15 |
Предназначены для двулезвийных головок серии CBR с прямоугольным пазом. Регулировка удобная. Диапазон обработки: Φ30–Φ152.
| Обозначение | Диапазон растачивания | A | B | Тип пластины | кг |
| C90C D19.3035.CC06 | 30-35 | 10.3 | 21.0 | CC..0602.. | 0.01 |
| C90C D25.3341.CC06 | 33-41 | 10.3 | 23.0 | CC..0602.. | 0.01 |
| C90C D25.4048.CC06 | 40-48 | 10.3 | 26.6 | CC..0602.. | 0.02 |
| C90C D32.4252.CC06 | 42-52 | 10.3 | 30.2 | CC..0602.. | 0.02 |
| C90C D32.5161.CC06 | 51-61 | 10.3 | 35.0 | CC..0602.. | 0.03 |
| C90C D40.5365.CC09 | 53-65 | 16.6 | 36.6 | CC..09T3.. | 0.06 |
| C90C D40.6476.CC09 | 64-76 | 16.6 | 42.3 | CC..09T3.. | 0.07 |
| C90C D50.5369.CC09 | 53-69 | 16.6 | 45.0 | CC..09T3.. | 0.06 |
| C90C D50.6884.CC09 | 68-84 | 16.6 | 52.8 | CC..09T3.. | 0.08 |
| C90C D50.8399.CC09 | 83-99 | 16.6 | 62.0 | CC..09T3.. | 0.10 |
| C90C D63.6889.CC09 | 68-89 | 16.6 | 57.3 | CC..09T3.. | 0.12 |
| C90C D63.88109.CC09 | 88-109 | 16.6 | 67.3 | CC..09T3.. | 0.16 |
| C90C D80.88110.CC12 | 88-110 | 25.6 | 70.4 | CC..1204.. | 0.25 |
| C90C D80.108130.CC12 | 108-130 | 25.6 | 82.4 | CC..1204.. | 0.31 |
| C90C D100.108132.CC12 | 108-132 | 25.6 | 82.3 | CC..1204.. | 0.29 |
| C90C D100.128152.CC12 | 128-152 | 25.6 | 92.1 | CC..1204.. | 0.36 |
Предназначены для двулезвийных головок серии NBR. Интерфейс – трапециевидный паз. Регулировка удобная.
| Обозначение | Диапазон растачивания | A | B | Применяемая пластина | кг | Винт регулировки державки | Ключ для регулировки | Винт фиксации пластины | Ключ для фиксации пластины |
| N90 D32.3242.CC09 | 32-42 | 18.9 | 27 | CC..09T3.. | 0.02 | SR50 M4X6 | KEY01 M2.0 | SR21 M4X9.5 | KEY03 T15 |
| N90 D32.4151.CC09 | 41-51 | 18.9 | 34 | CC..09T3.. | 0.03 | SR50 M4X6 | KEY01 M2.0 | SR21 M4X9.5 | KEY03 T15 |
| N90 D40.4154.CC09 | 41-54 | 22 | 35 | CC..09T3.. | 0.05 | SR50 M5X8 | KEY01 M2.5 | SR21 M4X9.5 | KEY03 T15 |
| N90 D40.5366.CC09 | 53-66 | 22 | 41.2 | CC..09T3.. | 0.07 | SR50 M5X8 | KEY01 M2.5 | SR21 M4X9.5 | KEY03 T15 |
| N90 D50.5370.CC12 | 53-70 | 27 | 45 | CC..1204.. | 0.09 | SR50 M5X10 | KEY01 M2.5 | SR21 M5X12.8 | KEY03 T20 |
| N90 D50.6986.CC12 | 69-86 | 27 | 55 | CC..1204.. | 0.13 | SR50 M5X10 | KEY01 M2.5 | SR21 M5X12.8 | KEY03 T20 |
| N90 D63.6890.CC12 | 68-90 | 31.6 | 56.5 | CC..1204.. | 0.16 | SR50 M6X12 | KEY01 M3 | SR21 M5X12.8 | KEY03 T20 |
| N90 D63.88110.CC12 | 88-110 | 31.6 | 75.9 | CC..1204.. | 0.23 | SR50 M6X16 | KEY01 M3 | SR21 M5X12.8 | KEY03 T20 |
| N90 D90.98126.CC12 | 98-126 | 34 | 89.6 | CC..1204.. | 0.29 | SR50 M6X20 | KEY01 M3 | SR21 M5X12.8 | KEY03 T20 |
| N90 D90.125153.CC12 | 125-153 | 34 | 103.6 | CC..1204.. | 0.38 | SR50 M8X20 | KEY01 M4 | SR21 M5X12.8 | KEY03 T20 |