
Общая обработка: Цанговый хвостовикERшироко используется в различных задачах общей обработки, включая токарные, фрезерные, сверлильные и другие операции.
Цанговый хвостовик ER - это широко используемая система зажима инструмента, подходящая для различных сценариев обработки.Ниже приведены некоторые из основных сценариев применения:
Общая обработка: Цанговый хвостовикERшироко используется в различных задачах общей обработки, включая токарные, фрезерные, сверлильные и другие операции.
Обработка металла: Для обработки металлических материалов, таких как алюминиевые сплавы, сталь и т.д., цанговый хвостовикERможет обеспечивать стабильный зажим инструмента для обеспечения эффективной и точной обработки.
Обработка древесины: В деревообрабатывающей промышленности также широко используются цанговые держателиER, которые подходят для резьбы по дереву, обрезки и других задач обработки.
Обработка пластмасс: Для обработки пластмассовых изделий цанговый хвостовикERможет обеспечить хороший зажим инструмента и качество обработки, что подходит для пластиковых пресс-форм для литья под давлением и в других областях.
Изготовление пресс-форм: В литейной промышленности широко используется цанговый хвостовикER, который может использоваться в процессе изготовления пресс-форм для литья под давлением и т.д.
| TexниЧеские xарактеристиKи и мопели | L | D | d | D1 | L1 | J | G | Kg |
| BT30 ER16x70 | 70 | 28 | 0.5-10 | - | - | M10 | M12 | 0.55 |
| BT30 ER16x100 | 100 | 28 | 0.5-10 | - | - | M10 | M12 | 0.71 |
| BT30 ER20x70 | 70 | 34 | 1-13 | - | - | M12 | M12 | 0.63 |
| BT30 ER20x100 | 100 | 34 | 1-13 | - | - | M12 | M12 | 0.83 |
| BT30 ER25x60 | 60 | 42 | 1-16 | - | - | M16 | M12 | 0.64 |
| BT30 ER25x100 | 100 | 42 | 1-16 | - | - | M16 | M12 | 1.06 |
| BT30 ER32x60 | 60 | 50 | 2-20 | - | - | M18x1.5 | M12 | 0.7 |
| BT30 ER32x100 | 100 | 50 | 2-20 | - | - | M22x1.5 | M12 | 1.05 |
| BT40 ER16x70 | 70 | 28 | 0.5-10 | - | - | M10 | M16 | 1.12 |
| BT40 ER16x100 | 100 | 28 | 0.5-10 | - | - | M10 | M16 | 1.27 |
| BT40 ER16x150 | 150 | 28 | 0.5-10 | 40 | 85 | M10 | M16 | 1.64 |
| BT40 ER16x200 | 200 | 28 | 0.5-10 | 40 | 110 | M10 | M16 | 1.98 |
| BT40 ER20x70 | 70 | 34 | 1-13 | - | - | M12 | M16 | 1.17 |
| BT40 ER20x100 | 100 | 34 | 1-13 | - | - | M12 | M16 | 1.35 |
| BT40 ER20x120 | 120 | 34 | 1-13 | - | - | M12 | M16 | 1.47 |
| BT40 ER20x150 | 150 | 34 | 1-13 | - | - | M12 | M16 | 1.66 |
| BT40 ER25x60 | 60 | 42 | 1-16 | - | - | M16 | M16 | 1.17 |
| BT40 ER25x100 | 100 | 42 | 1-16 | - | - | M16 | M16 | 1.56 |
| BT40 ER25x150 | 150 | 42 | 1-16 | - | - | M16 | M16 | 1.96 |
| BT40 ER32x60 | 60 | 50 | 2-20 | - | - | M22x1.5 | M16 | 1.2 |
| BT40 ER32x100 | 100 | 50 | 2-20 | - | - | M22x1.5 | M16 | 1.75 |
| BT40 ER32x120 | 120 | 50 | 2-20 | - | - | M22x1.5 | M16 | 2.04 |
| BT40 ER32x150 | 150 | 50 | 2-20 | - | - | M22x1.5 | M16 | 2.48 |
| BT40 ER32x200 | 200 | 50 | 2-20 | 57 | 113 | M22x1.5 | M16 | 3.45 |
| BT40 ER40x80 | 80 | 63 | 3-26 | - | - | M28x1.5 | M16 | 1.6 |
| BT40 ER40x100 | 100 | 63 | 3-26 | - | - | M28x1.5 | M16 | 1.88 |
| BT40 ER40x150 | 150 | 63 | 3-26 | - | - | M28x1.5 | M16 | 3.2 |
| BT50 ER16x100 | 100 | 28 | 0.5-10 | - | - | M10 | M24 | 3.82 |
| BT50 ER16x125 | 125 | 28 | 0.5-10 | - | - | M10 | M24 | 4.07 |
| BT50 ER16x150 | 150 | 28 | 0.5-10 | - | - | M10 | M24 | 4.08 |
| BT50 ER16x200 | 200 | 28 | 0.5-10 | 40 | 85 | M10 | M24 | 4.57 |
| BT50 ER20x100 | 100 | 34 | 1-13 | - | - | M12 | M24 | 3.83 |
| BT50 ER20x125 | 125 | 34 | 1-13 | - | - | M12 | M24 | 3.99 |
| BT50 ER20x150 | 150 | 34 | 1-13 | - | - | M12 | M24 | 4.15 |
| BT50 ER20x200 | 200 | 34 | 1-13 | 50 | 85 | M12 | M24 | 4.69 |
| BT50 ER25x100 | 100 | 42 | 1-16 | - | - | M16 | M24 | 4.07 |
| BT50 ER25x150 | 150 | 42 | 1-16 | - | - | M16 | M24 | 4.56 |
| BT50 ER25x200 | 200 | 42 | 1-16 | 55 | 87 | M16 | M24 | 5.63 |
| BT50 ER32x100 | 100 | 50 | 2-20 | - | - | M22x1.5 | M24 | 4.2 |
| BT50 ER32x125 | 125 | 50 | 2-20 | - | - | M22x1.5 | M24 | 4.6 |
| BT50 ER32x150 | 150 | 50 | 2-20 | - | - | M22x1.5 | M24 | 4.87 |
| BT50 ER32x200 | 200 | 50 | 2-20 | 63 | 88 | M22x1.5 | M24 | 6.2 |
| BT50 ER40x100 | 100 | 63 | 3-26 | - | - | M28x1.5 | M24 | 4.48 |
| BT50 ER40x150 | 150 | 63 | 3-26 | - | - | M28x1.5 | M24 | 5.57 |
| BT50 ER40x200 | 200 | 63 | 3-26 | - | - | M28x1.5 | M24 | 6.67 |
● Если вам нужно отверстие для чипа данных для хвостовика, пожалуйста, добавьте ". " к модели.X"