
ER держатель цангового инструмента TexниЧеские xарактеристиKи и мопели L D d D1 L1 J G Kg DIN69871 40 ER16x63 63 28 0.5-10 – – M10 M16 0.86 DIN69871 40 ER16x100 100 28 0.5-10 – – M10 M16 1.05 DIN69871 40 ER16x160 160 28 ...
| TexниЧеские xарактеристиKи и мопели | L | D | d | D1 | L1 | J | G | Kg |
| DIN69871 40 ER16x63 | 63 | 28 | 0.5-10 | - | - | M10 | M16 | 0.86 |
| DIN69871 40 ER16x100 | 100 | 28 | 0.5-10 | - | - | M10 | M16 | 1.05 |
| DIN69871 40 ER16x160 | 160 | 28 | 0.5-10 | 40 | 85 | M10 | M16 | 1.52 |
| DIN69871 40 ER20x63 | 63 | 34 | 1-13 | - | - | M12 | M16 | 0.91 |
| DIN69871 40 ER20x100 | 100 | 34 | 1-13 | - | - | M12 | M16 | 1.16 |
| DIN69871 40 ER20x160 | 160 | 34 | 1-13 | 44 | 91 | M12 | M16 | 1.89 |
| DIN69871 40 ER25x65 | 65 | 42 | 1-16 | - | 28 | M16 | M16 | 0.9 |
| DIN69871 40 ER25x100 | 100 | 42 | 1-16 | - | - | M16 | M16 | 1.32 |
| DIN69871 40 ER25x150 | 150 | 42 | 1-16 | - | - | M16 | M16 | 1.81 |
| DIN69871 40 ER32x65 | 65 | 50 | 2-20 | 40.4 | 32 | M22x1.5 | M16 | 0.45 |
| DIN69871 40 ER32x100 | 100 | 50 | 2-20 | 49 | 35 | M22x1.5 | M16 | 1.38 |
| DIN69871 40 ER32x150 | 150 | 50 | 2-20 | 49 | 35 | M22x1.5 | M16 | 2.17 |
| DIN69871 40 ER40x70 | 70 | 63 | 3-26 | 50.4 | 32 | M28x1.5 | M16 | 0.89 |
| DIN69871 40 ER40x100 | 100 | 63 | 3-26 | 50.4 | 32 | M28x1.5 | M16 | 1.22 |
| DIN69871 50 ER16x100 | 100 | 28 | 0.5-10 | - | - | M10 | M24 | 2.6 |
| DIN69871 50 ER16x160 | 160 | 28 | 0.5-10 | 40 | 85 | M10 | M24 | 3.34 |
| DIN69871 50 ER16x200 | 200 | 28 | 0.5-10 | 40 | 110 | M10 | M24 | 3.52 |
| DIN69871 50 ER20x100 | 100 | 34 | 1-13 | - | - | M12 | M24 | 2.89 |
| DIN69871 50 ER20x160 | 160 | 34 | 1-13 | 45 | 86 | M12 | M24 | 3.5 |
| DIN69871 50 ER25x100 | 100 | 42 | 1-16 | - | - | M16 | M24 | 3.08 |
| DIN69871 50 ER25x150 | 150 | 42 | 1-16 | 50 | 80.9 | M16 | M24 | 3.75 |
| DIN69871 50 ER25x200 | 200 | 42 | 1-16 | 55 | 85 | M16 | M24 | 4.7 |
| DIN69871 50 ER32x100 | 100 | 50 | 2-20 | - | - | M22x1.5 | M24 | 3.2 |
| DIN69871 50 ER32x150 | 150 | 50 | 2-20 | - | - | M22x1.5 | M24 | 3.83 |
| DIN69871 50 ER32x200 | 200 | 50 | 2-20 | - | - | M22x1.5 | M24 | 4.51 |
| DIN69871 50 ER40x100 | 100 | 63 | 3-26 | - | - | M28x1.5 | M24 | 3.45 |
| DIN69871 50 ER40x150 | 150 | 63 | 3-26 | - | - | M28x1.5 | M24 | 4.54 |
| DIN69871 50 ER40x200 | 200 | 63 | 3-26 | - | - | M28x1.5 | M24 | 5.6 |
● Если вам нужно отверстие для чипа данных для хвостовика, пожалуйста, добавьте ". " к модели.X"