
Термоусадочный держатель инструмента типа BT MAS403 используется только для крепления всего инструмента из цементированного карбида.
1.Термоусадочный держатель инструмента типа BT MAS403 используется только для крепления всего инструмента из цементированного карбида.
| TexниЧеские xарактеристиKи и мопели | d | D1 | D2 | L1 | L2 | L | Lmin | Lmax | E | G | Kg |
| BT40 SRK3x77 | 3 | 10 | 15 | 35.55 | 50 | 77 | 10 | 16 | M6 | M16 | 1.0 |
| BT40 SRK3x112 | 3 | 10 | 19 | 64.15 | 85 | 112 | 10 | 16 | M6 | M16 | 1.0 |
| BT40 SRK4x77 | 4 | 10 | 15 | 35.55 | 50 | 77 | 12 | 18 | M6 | M16 | 1.0 |
| BT40 SRK4x112 | 4 | 10 | 19 | 64.15 | 85 | 112 | 12 | 18 | M6 | M16 | 1.0 |
| BT40 SRK5x77 | 5 | 10 | 15 | 35.55 | 50 | 77 | 15 | 21 | M6 | M16 | 1.0 |
| BT40 SRK5x112 | 5 | 10 | 19 | 64.15 | 85 | 112 | 15 | 21 | M6 | M16 | 1.0 |
| BT40 SRK6x77 | 6 | 11 | 16 | 35.55 | 50 | 77 | 18 | 24 | M8 | M16 | 1.0 |
| BT40 SRK6x112 | 6 | 11 | 20 | 64.15 | 85 | 112 | 18 | 24 | M8 | M16 | 1.1 |
| BT40 SRK8x77 | 8 | 14 | 20 | 42.50 | 50 | 77 | 25 | 31 | M10 | M16 | 1.0 |
| BT40 SRK8x112 | 8 | 14 | 23 | 63.95 | 85 | 112 | 25 | 31 | M10 | M16 | 1.1 |
| BT40 SRK10x77 | 10 | 16 | 22 | 42.40 | 50 | 77 | 30 | 36 | M12 | M16 | 1.0 |
| BT40 SRK10x112 | 10 | 16 | 25 | 60.28 | 85 | 112 | 30 | 36 | M12 | M16 | 1.1 |
| BT40 SRK12x77 | 12 | 20 | 26 | 42.30 | 50 | 77 | 32 | 42 | M10 | M16 | 1.1 |
| BT40 SRK12x112 | 12 | 20 | 28 | 56.60 | 85 | 112 | 32 | 42 | M10 | M16 | 1.2 |
● При рабочей частоте вращения N=25 000 об/мин уровень балансировки хвостовика равен G2.5
● Если вам нужно отверстие для чипа данных для хвостовика, пожалуйста, добавьте". " к модели.X"
● Пример заказа:1 штука BT40 SRK3x77
2.Термоусадочный держатель инструмента типа BT MAS403, используемый для хранения встроенных инструментов из цементированного карбида или инструментов из быстрорежущей стали.
| TexниЧеские xарактеристиKи и мопели | d | D1 | D2 | L1 | L2 | L | Lmin | Lmax | E | G | Kg |
| BT40 SRKIN6x90 | 6 | 21 | 27 | 38 | 63 | 90 | 25 | 36 | M5 | M16 | 1.13 |
| BT40 SRKIN6x120 | 6 | 21 | 27 | 38 | 93 | 120 | 25 | 36 | M5 | M16 | 1.3 |
| BT40 SRKIN6x160 | 6 | 21 | 27 | 38 | 133 | 160 | 25 | 36 | M5 | M16 | 1.5 |
| BT40 SRKIN8x90 | 8 | 21 | 27 | 38 | 63 | 90 | 25 | 36 | M6 | M16 | 1.1 |
| BT40 SRKIN8x120 | 8 | 21 | 27 | 38 | 93 | 120 | 25 | 36 | M6 | M16 | 1.3 |
| BT40 SRKIN8x160 | 8 | 21 | 27 | 38 | 133 | 160 | 25 | 36 | M6 | M16 | 1.4 |
| BT40 SRKIN10x90 | 10 | 24 | 32 | 50.5 | 63 | 90 | 31 | 42 | M8 | M16 | 1.23 |
| BT40 SRKIN10x120 | 10 | 24 | 32 | 50.5 | 93 | 120 | 31 | 42 | M8 | M16 | 1.4 |
| BT40 SRKIN10x160 | 10 | 24 | 32 | 50.5 | 133 | 160 | 31 | 42 | M8 | M16 | 1.6 |
| BT40 SRKIN12x90 | 12 | 24 | 32 | 50.5 | 63 | 90 | 36 | 47 | M10 | M16 | 1.13 |
| BT40 SRKIN12x120 | 12 | 24 | 32 | 50.5 | 93 | 120 | 36 | 47 | M10 | M16 | 1.4 |
| BT40 SRKIN12x160 | 12 | 24 | 32 | 50.5 | 133 | 160 | 36 | 47 | M10 | M16 | 1.6 |
| BT40 SRKIN14x90 | 14 | 27 | 34 | 44.5 | 63 | 90 | 36 | 47 | M10 | M16 | 1.26 |
| BT40 SRKIN14x120 | 14 | 27 | 34 | 44.5 | 93 | 120 | 36 | 47 | M10 | M16 | 1.5 |
| BT40 SRKIN14x160 | 14 | 27 | 34 | 44.5 | 133 | 160 | 36 | 47 | M10 | M16 | 1.7 |
| BT40 SRKIN16x90 | 16 | 27 | 34 | 44.5 | 63 | 90 | 39 | 50 | M12 | M16 | 1.23 |
| BT40 SRKIN16x120 | 16 | 27 | 34 | 44.5 | 93 | 120 | 39 | 50 | M12 | M16 | 1.5 |
| BT40 SRKIN16x160 | 16 | 27 | 34 | 44.5 | 133 | 160 | 39 | 50 | M12 | M16 | 1.7 |
| BT40 SRKIN18x90 | 18 | 33 | 42 | 57 | 63 | 90 | 39 | 50 | M12 | M16 | 1.4 |
| BT40 SRKIN18x120 | 18 | 33 | 42 | 57 | 93 | 120 | 39 | 50 | M12 | M16 | 1.7 |
| BT40 SRKIN18x160 | 18 | 33 | 42 | 57 | 133 | 160 | 39 | 50 | M12 | M16 | 2.1 |
| BT40 SRKIN20x90 | 20 | 33 | 42 | 57 | 63 | 90 | 41 | 52 | M16 | M16 | 1.3 |
| BT40 SRKIN20x120 | 20 | 33 | 42 | 57 | 93 | 120 | 41 | 52 | M16 | M16 | 1.65 |
| BT40 SRKIN20x160 | 20 | 33 | 42 | 57 | 133 | 160 | 41 | 52 | M16 | M16 | 2 |
| BT40 SRKIN25x110 | 25 | 44 | 53 | 57 | 83 | 110 | 47 | 58 | M16 | M16 | 1.84 |
| BT40 SRKIN25x160 | 25 | 44 | 53 | 57 | 133 | 160 | 47 | 58 | M16 | M16 | 2.8 |
| BT50 SRKIN6x100 | 6 | 21 | 26 | 38 | 62 | 100 | 25 | 36 | M5 | M24 | 3.67 |
| BT50 SRKIN6x120 | 6 | 21 | 26 | 38 | 82 | 120 | 25 | 36 | M5 | M24 | 3.9 |
| BT50 SRKIN6x160 | 6 | 21 | 26 | 38 | 122 | 160 | 25 | 36 | M5 | M24 | 4.1 |
| BT50 SRKIN8x100 | 8 | 21 | 27 | 38 | 62 | 100 | 25 | 36 | M6 | M24 | 3.78 |
| BT50 SRKIN8x120 | 8 | 21 | 27 | 38 | 82 | 120 | 25 | 36 | M6 | M24 | 3.9 |
| BT50 SRKIN8x160 | 8 | 21 | 27 | 38 | 122 | 160 | 25 | 36 | M6 | M24 | 4.1 |
| BT50 SRKIN10x100 | 10 | 24 | 32 | 50.5 | 62 | 100 | 31 | 42 | M8 | M24 | 3.78 |
| BT50 SRKIN10x120 | 10 | 24 | 32 | 50.5 | 82 | 120 | 31 | 42 | M8 | M24 | 4 |
| BT50 SRKIN10x160 | 10 | 24 | 32 | 50.5 | 122 | 160 | 31 | 42 | M8 | M24 | 4.2 |
| BT50 SRKIN12x100 | 12 | 24 | 32 | 50.5 | 62 | 100 | 36 | 47 | M10 | M24 | 3.8 |
| BT50 SRKIN12x120 | 12 | 24 | 32 | 50.5 | 82 | 120 | 36 | 47 | M10 | M24 | 4 |
| BT50 SRKIN12x160 | 12 | 24 | 32 | 50.5 | 122 | 160 | 36 | 47 | M10 | M24 | 4.2 |
| BT50 SRKIN14x100 | 14 | 27 | 34 | 44.5 | 62 | 100 | 36 | 47 | M10 | M24 | 3.9 |
| BT50 SRKIN14x120 | 14 | 27 | 34 | 44.5 | 82 | 120 | 36 | 47 | M10 | M24 | 4 |
| BT50 SRKIN14x160 | 14 | 27 | 34 | 44.5 | 122 | 160 | 36 | 47 | M10 | M24 | 4.3 |
| BT50 SRKIN16x100 | 16 | 27 | 34 | 44.5 | 62 | 100 | 39 | 50 | M12 | M24 | 3.85 |
| BT50 SRKIN16x120 | 16 | 27 | 34 | 44.5 | 82 | 120 | 39 | 50 | M12 | M24 | 4 |
| BT50 SRKIN16x160 | 16 | 27 | 34 | 44.5 | 122 | 160 | 39 | 50 | M12 | M24 | 4.2 |
| BT50 SRKIN18x100 | 18 | 33 | 42 | 57 | 62 | 100 | 39 | 50 | M12 | M24 | 3.92 |
| BT50 SRKIN18x120 | 18 | 33 | 42 | 57 | 82 | 120 | 39 | 50 | M12 | M24 | 4.2 |
| BT50 SRKIN18x160 | 18 | 33 | 42 | 57 | 122 | 160 | 39 | 50 | M12 | M24 | 4.6 |
| BT50 SRKIN20x100 | 20 | 33 | 42 | 57 | 62 | 100 | 41 | 52 | M16 | M24 | 3.9 |
| BT50 SRKIN20x120 | 20 | 33 | 42 | 57 | 82 | 120 | 41 | 52 | M16 | M24 | 4.1 |
| BT50 SRKIN20x160 | 20 | 33 | 42 | 57 | 122 | 160 | 41 | 52 | M16 | M24 | 4.45 |
| BT50 SRKIN25x120 | 25 | 44 | 53 | 57 | 82 | 120 | 47 | 58 | M16 | M24 | 4.5 |
| BT50 SRKIN25x160 | 25 | 44 | 53 | 57 | 122 | 160 | 47 | 58 | M16 | M24 | 5.1 |
| BT50 SRKIN32x120 | 32 | 44 | 53 | 57 | 82 | 120 | 47 | 58 | M16 | M24 | 4.34 |
| BT50 SRKIN32x160 | 32 | 44 | 53 | 57 | 122 | 160 | 47 | 58 | M16 | M24 | 5.1 |
● При рабочей частоте вращения N=25 000 об/мин уровень балансировки хвостовика равен G2.5
● Если вам нужно отверстие для чипа данных для хвостовика, пожалуйста, добавьте ". " к модели.X"
3.Термоусаживаемый держатель инструмента с торцевым отверстием типа BT MAS403, используется только для зажима всего инструмента из цементированного карбида, охлаждающая жидкость выбрасывается из торцевой поверхности головки.
| Технические характеристики и модели | d | D1 | D2 | L1 | L2 | L | Lmin | Lmax | E | G | Kg |
| BT40 SRK6x77.FC | 6 | 11 | 16 | 35.55 | 50 | 77 | 18 | 24 | M8 | M16 | 1.0 |
| BT40 SRK6x112.FC | 6 | 11 | 20 | 64.15 | 85 | 112 | 18 | 24 | M8 | M16 | 1.1 |
| BT40 SRK8x77.FC | 8 | 14 | 20 | 42.50 | 50 | 77 | 25 | 31 | M10 | M16 | 1.0 |
| BT40 SRK8x112.FC | 8 | 14 | 23 | 63.95 | 85 | 112 | 25 | 31 | M10 | M16 | 1.1 |
| BT40 SRK10x77.FC | 10 | 16 | 22 | 42.40 | 50 | 77 | 30 | 36 | M12 | M16 | 1.0 |
| BT40 SRK10x112.FC | 10 | 16 | 25 | 60.28 | 85 | 112 | 30 | 36 | M12 | M16 | 1.1 |
| BT40 SRK12x77.FC | 12 | 20 | 26 | 42.30 | 50 | 77 | 32 | 42 | M10 | M16 | 1.1 |
| BT40 SRK12x112.FC | 12 | 20 | 28 | 56.60 | 85 | 112 | 32 | 42 | M10 | M16 | 1.2 |
● При рабочей частоте вращения N=25 000 об/мин уровень балансировки хвостовика равен G2.5
● Если вам нужно отверстие для чипа данных для хвостовика, пожалуйста, добавьте ". " к модели.X"
4.Термоусаживаемый держатель инструмента с торцевым выпуском типа BT MAS403, используемый для зажима встроенных инструментов из цементированного карбида или инструментов из быстрорежущей стали, охлаждающая жидкость выбрасывается из торцевой поверхности головки.
| Спецификация Обозначение модели | d | D1 | D2 | L1 | L2 | L | Lmin | Lmax | E | G | Kg |
| BT40 SRKIN6x90.FC | 6 | 21 | 27 | 38.0 | 63 | 90 | 25 | 36 | M5 | M16 | 1.13 |
| BT40 SRKIN6x120.FC | 6 | 21 | 27 | 38.0 | 93 | 12 | 25 | 36 | M5 | M16 | 1.30 |
| BT40 SRKIN6x160.FC | 6 | 21 | 27 | 38.0 | 133 | 160 | 25 | 36 | M5 | M16 | 1.50 |
| BT40 SRKIN8x90.FC | 8 | 21 | 27 | 38.0 | 63 | 90 | 25 | 36 | M6 | M16 | 1.10 |
| BT40 SRKIN8x120.FC | 8 | 21 | 27 | 38.0 | 93 | 12 | 25 | 36 | M6 | M16 | 1.30 |
| BT40 SRKIN8x160.FC | 8 | 21 | 27 | 38.0 | 133 | 160 | 25 | 36 | M6 | M16 | 1.40 |
| BT40 SRKIN10x90.FC | 10 | 24 | 32 | 50.5 | 63 | 90 | 31 | 42 | M8 | M16 | 1.23 |
| BT40 SRKIN10x120.FC | 10 | 24 | 32 | 50.5 | 93 | 12 | 31 | 42 | M8 | M16 | 1.40 |
| BT40 SRKIN10x160.FC | 10 | 24 | 32 | 50.5 | 133 | 160 | 31 | 42 | M8 | M16 | 1.60 |
| BT40 SRKIN12x90.FC | 12 | 24 | 32 | 50.5 | 63 | 90 | 36 | 47 | M10 | M16 | 1.13 |
| BT40 SRKIN12x120.FC | 12 | 24 | 32 | 50.5 | 93 | 12 | 36 | 47 | M10 | M16 | 1.40 |
| BT40 SRKIN12x160.FC | 12 | 24 | 32 | 50.5 | 133 | 160 | 36 | 47 | M10 | M16 | 1.60 |
| BT40 SRKIN14x90.FC | 14 | 27 | 34 | 44.5 | 63 | 90 | 36 | 47 | M10 | M16 | 1.26 |
| BT40 SRKIN14x120.FC | 14 | 27 | 34 | 44.5 | 93 | 12 | 36 | 47 | M10 | M16 | 1.50 |
| BT40 SRKIN14x160.FC | 14 | 27 | 34 | 44.5 | 133 | 160 | 36 | 47 | M10 | M16 | 1.70 |
| BT40 SRKIN16x90.FC | 16 | 27 | 34 | 44.5 | 63 | 90 | 39 | 50 | M12 | M16 | 1.23 |
| BT40 SRKIN16x120.FC | 16 | 27 | 34 | 44.5 | 93 | 12 | 39 | 50 | M12 | M16 | 1.50 |
| BT40 SRKIN16x160.FC | 16 | 27 | 34 | 44.5 | 133 | 160 | 39 | 50 | M12 | M16 | 1.70 |
| BT40 SRKIN18x90.FC | 18 | 33 | 42 | 57.0 | 63 | 90 | 39 | 50 | M12 | M16 | 1.40 |
| BT40 SRKIN18x120.FC | 18 | 33 | 42 | 57.0 | 93 | 12 | 39 | 50 | M12 | M16 | 1.70 |
| BT40 SRKIN18x160.FC | 18 | 33 | 42 | 57.0 | 133 | 160 | 39 | 50 | M12 | M16 | 2.10 |
| BT40 SRKIN20x90.FC | 20 | 33 | 42 | 57.0 | 63 | 90 | 41 | 52 | M16 | M16 | 1.30 |
| BT40 SRKIN20x120.FC | 20 | 33 | 42 | 57.0 | 93 | 12 | 41 | 52 | M16 | M16 | 1.65 |
| BT40 SRKIN20x160.FC | 20 | 33 | 42 | 57.0 | 133 | 160 | 41 | 52 | M16 | M16 | 2.00 |
| BT40 SRKIN25x110.FC | 25 | 44 | 53 | 57.0 | 83 | 110 | 47 | 58 | M16 | M16 | 1.84 |
| BT40 SRKIN25x160.FC | 25 | 44 | 53 | 57.0 | 133 | 160 | 47 | 58 | M16 | M16 | 2.80 |
| BT50 SRKIN6x100.FC | 6 | 21 | 26 | 38.0 | 62 | 100 | 25 | 36 | M5 | M24 | 3.67 |
| BT50 SRKIN6x120.FC | 6 | 21 | 26 | 38.0 | 82 | 120 | 25 | 36 | M5 | M24 | 3.90 |
| BT50 SRKIN6x160.FC | 6 | 21 | 26 | 38.0 | 122 | 160 | 25 | 36 | M5 | M24 | 4.10 |
| BT50 SRKIN8x100.FC | 8 | 21 | 27 | 38.0 | 62 | 100 | 25 | 36 | M6 | M24 | 3.78 |
| BT50 SRKIN8x120.FC | 8 | 21 | 27 | 38.0 | 82 | 120 | 25 | 36 | M6 | M24 | 3.90 |
| BT50 SRKIN8x160.FC | 8 | 21 | 27 | 38.0 | 122 | 160 | 25 | 36 | M6 | M24 | 4.10 |
| BT50 SRKIN10x100.FC | 10 | 24 | 32 | 50.5 | 62 | 100 | 31 | 42 | M8 | M24 | 3.78 |
| BT50 SRKIN10x120.FC | 10 | 24 | 32 | 50.5 | 82 | 120 | 31 | 42 | M8 | M24 | 4.00 |
| BT50 SRKIN10x160.FC | 10 | 24 | 32 | 50.5 | 122 | 160 | 31 | 42 | M8 | M24 | 4.20 |
| BT50 SRKIN12x100.FC | 12 | 24 | 32 | 50.5 | 62 | 100 | 36 | 47 | M10 | M24 | 3.80 |
| BT50 SRKIN12x120.FC | 12 | 24 | 32 | 50.5 | 82 | 120 | 36 | 47 | M10 | M24 | 4.00 |
| BT50 SRKIN12x160.FC | 12 | 24 | 32 | 50.5 | 122 | 160 | 36 | 47 | M10 | M24 | 4.20 |
| BT50 SRKIN14x100.FC | 14 | 27 | 34 | 44.5 | 62 | 100 | 36 | 47 | M10 | M24 | 3.90 |
| BT50 SRKIN14x120.FC | 14 | 27 | 34 | 44.5 | 82 | 120 | 36 | 47 | M10 | M24 | 4.00 |
| BT50 SRKIN14x160.FC | 14 | 27 | 34 | 44.5 | 122 | 160 | 36 | 47 | M10 | M24 | 4.30 |
| BT50 SRKIN16x100.FC | 16 | 27 | 34 | 44.5 | 62 | 100 | 39 | 50 | M12 | M24 | 3.85 |
| BT50 SRKIN16x120.FC | 16 | 27 | 34 | 44.5 | 82 | 120 | 39 | 50 | M12 | M24 | 4.00 |
| BT50 SRKIN16x160.FC | 16 | 27 | 34 | 44.5 | 122 | 160 | 39 | 50 | M12 | M24 | 4.20 |
| BT50 SRKIN18x100.FC | 18 | 33 | 42 | 57.0 | 62 | 100 | 39 | 50 | M12 | M24 | 3.92 |
| BT50 SRKIN18x120.FC | 18 | 33 | 42 | 57.0 | 82 | 120 | 39 | 50 | M12 | M24 | 4.20 |
| BT50 SRKIN18x160.FC | 18 | 33 | 42 | 57.0 | 122 | 160 | 39 | 50 | M12 | M24 | 4.60 |
| BT50 SRKIN20x100.FC | 20 | 33 | 42 | 57.0 | 62 | 100 | 41 | 52 | M16 | M24 | 3.90 |
| BT50 SRKIN20x120.FC | 20 | 33 | 42 | 57.0 | 82 | 120 | 41 | 52 | M16 | M24 | 4.10 |
| BT50 SRKIN20x160.FC | 20 | 33 | 42 | 57.0 | 122 | 160 | 41 | 52 | M16 | M24 | 4.45 |
| BT50 SRKIN25x120.FC | 25 | 44 | 53 | 57.0 | 82 | 120 | 47 | 58 | M16 | M24 | 4.50 |
| BT50 SRKIN25x160.FC | 25 | 44 | 53 | 57.0 | 122 | 160 | 47 | 58 | M16 | M24 | 5.10 |
| BT50 SRKIN32x120.FC | 32 | 44 | 53 | 57.0 | 82 | 120 | 47 | 58 | M16 | M24 | 4.34 |
| BT50 SRKIN32x160.FC | 32 | 44 | 53 | 57.0 | 122 | 160 | 47 | 58 | M16 | M24 | 5.10 |
● При рабочей частоте вращения N=25 000 об/мин уровень балансировки хвостовика равен G2.5
● Если вам нужно отверстие для чипа данных для хвостовика, пожалуйста, добавьте ". " к модели.X"