
Конструкция: Твердосплавное сверло DF обычно состоит из твердосплавной режущей части и встроенной системы подачи смазочно-охлаждающей жидкости. Встроенная система охлаждения позволяет направлять СОЖ через сам инструмент к режущей кромке, эффективно снижая температуру в зоне резания и увеличивая срок службы инструмента.
| Модель | Основные размеры | ||||
| Диаметр режущей части | Длина канавки | Глубина сверления | Общая длина | Диаметр хвостовика | |
| Dc | L1 | AP | L | Dm | |
| DF170 D030.014.062.C06 | 3 | 20 | 14 | 62 | 6 |
| DF170 D033.014.062.C06 | 3.3 | 20 | 14 | 62 | 6 |
| DF170 D037.014.062.C06 | 3.7 | 20 | 14 | 62 | 6 |
| DF170 D038.017.066.C06 | 3.8 | 24 | 17 | 66 | 6 |
| DF170 D040.017.066.C06 | 4 | 24 | 17 | 66 | 6 |
| DF170 D042.017.066.C06 | 4.2 | 24 | 17 | 66 | 6 |
| DF170 D047.017.066.C06 | 4.7 | 24 | 17 | 66 | 6 |
| DF170 D050.020.066.C06 | 5 | 28 | 20 | 66 | 6 |
| DF170 D056.020.066.C06 | 5.6 | 28 | 20 | 66 | 6 |
| DF170 D057.020.066.C06 | 5.7 | 28 | 20 | 66 | 6 |
| DF170 D060.020.066.C06 | 6 | 28 | 20 | 66 | 6 |
| DF170 D068.024.079.C08 | 6.8 | 34 | 24 | 79 | 8 |
| DF170 D070.024.079.C08 | 7 | 34 | 24 | 79 | 8 |
| DF170 D075.029.079.C08 | 7.5 | 41 | 29 | 79 | 8 |
| DF170 D077.029.079.C08 | 7.7 | 41 | 29 | 79 | 8 |
| DF170 D080.029.079.C08 | 8 | 41 | 29 | 79 | 8 |
| DF170 D085.035.089.C10 | 8.5 | 47 | 35 | 89 | 10 |
| DF170 D090.035.089.C10 | 9 | 47 | 35 | 89 | 10 |
| DF170 D094.035.089.C10 | 9.4 | 47 | 35 | 89 | 10 |
| DF170 D096.035.089.C10 | 9.6 | 47 | 35 | 89 | 10 |
| DF170 D100.035.089.C10 | 10 | 47 | 35 | 89 | 10 |
| DF170 D102.040.102.C12 | 10.2 | 55 | 40 | 102 | 12 |
| DF170 D105.040.102.C12 | 10.5 | 55 | 40 | 102 | 12 |
| DF170 D110.040.102.C12 | 11 | 55 | 40 | 102 | 12 |
| DF170 D113.040.102.C12 | 11.3 | 55 | 40 | 102 | 12 |
| DF170 D114.040.102.C12 | 11.4 | 55 | 40 | 102 | 12 |
| DF170 D116.040.102.C12 | 11.6 | 55 | 40 | 102 | 12 |
| DF170 D120.040.102.C12 | 12 | 55 | 40 | 102 | 12 |
| DF170 D125.043.107.C14 | 12.5 | 60 | 43 | 107 | 14 |
| DF170 D128.043.107.C14 | 12.8 | 60 | 43 | 107 | 14 |
| DF170 D130.043.107.C14 | 13 | 60 | 43 | 107 | 14 |
| DF170 D131.043.107.C14 | 13.1 | 60 | 43 | 107 | 14 |
| DF170 D134.043.107.C14 | 13.4 | 60 | 43 | 107 | 14 |
| DF170 D136.043.107.C14 | 13.6 | 60 | 43 | 107 | 14 |
| DF170 D140.043.107.C14 | 14 | 60 | 43 | 107 | 14 |
| DF170 D145.045.115.C16 | 14.5 | 65 | 45 | 115 | 16 |
| DF170 D150.045.115.C16 | 15 | 65 | 45 | 115 | 16 |
| DF170 D151.045.115.C16 | 15.1 | 65 | 45 | 115 | 16 |
| DF170 D154.045.115.C16 | 15.4 | 65 | 45 | 115 | 16 |
| DF170 D156.045.115.C16 | 15.6 | 65 | 45 | 115 | 16 |
| DF170 D160.045.115.C16 | 16 | 65 | 45 | 115 | 16 |
| DF170 D165.051.123.C18 | 16.5 | 73 | 51 | 123 | 18 |
| DF170 D169.051.123.C18 | 16.9 | 73 | 51 | 123 | 18 |
| DF170 D170.051.123.C18 | 17 | 73 | 51 | 123 | 18 |
| DF170 D171.051.123.C18 | 17.1 | 73 | 51 | 123 | 18 |
| DF170 D175.051.123.C18 | 17.5 | 73 | 51 | 123 | 18 |
| DF170 D176.051.123.C18 | 17.6 | 73 | 51 | 123 | 18 |
| DF170 D180.051.123.C18 | 18 | 73 | 51 | 123 | 18 |
| DF170 D185.055.131.C20 | 18.5 | 79 | 55 | 131 | 20 |
| DF170 D189.055.131.C20 | 18.9 | 79 | 55 | 131 | 20 |
| DF170 D190.055.131.C20 | 19 | 79 | 55 | 131 | 20 |
| DFC170 D030.014.062.C06 | 3 | 20 | 14 | 62 | 6 |
| DFC170 D033.014.062.C06 | 3.3 | 20 | 14 | 62 | 6 |
| DFC170 D037.014.062.C06 | 3.7 | 20 | 14 | 62 | 6 |
| DFC170 D038.017.066.C06 | 3.8 | 24 | 17 | 66 | 6 |
| DFC170 D040.017.066.C06 | 4 | 24 | 17 | 66 | 6 |
| DFC170 D042.017.066.C06 | 4.2 | 24 | 17 | 66 | 6 |
| DFC170 D047.017.066.C06 | 4.7 | 24 | 17 | 66 | 6 |
| DFC170 D050.020.066.C06 | 5 | 28 | 20 | 66 | 6 |
| DFC170 D056.020.066.C06 | 5.6 | 28 | 20 | 66 | 6 |
| DFC170 D057.020.066.C06 | 5.7 | 28 | 20 | 66 | 6 |
| DFC170 D060.020.066.C06 | 6 | 28 | 20 | 66 | 6 |
| DFC170 D068.024.079.C08 | 6.8 | 34 | 24 | 79 | 8 |
| DFC170 D070.024.079.C08 | 7 | 34 | 24 | 79 | 8 |
| DFC170 D075.029.079.C08 | 7.5 | 41 | 29 | 79 | 8 |
| DFC170 D077.029.079.C08 | 7.7 | 41 | 29 | 79 | 8 |
| DFC170 D080.029.079.C08 | 8 | 41 | 29 | 79 | 8 |
| DFC170 D085.035.089.C10 | 8.5 | 47 | 35 | 89 | 10 |
| DFC170 D090.035.089.C10 | 9 | 47 | 35 | 89 | 10 |
| DFC170 D094.035.089.C10 | 9.4 | 47 | 35 | 89 | 10 |
| DFC170 D096.035.089.C10 | 9.6 | 47 | 35 | 89 | 10 |
| DFC170 D100.035.089.C10 | 10 | 47 | 35 | 89 | 10 |
| DFC170 D102.040.102.C12 | 10.2 | 55 | 40 | 102 | 12 |
| DFC170 D105.040.102.C12 | 10.5 | 55 | 40 | 102 | 12 |
| DFC170 D110.040.102.C12 | 11 | 55 | 40 | 102 | 12 |
| DFC170 D113.040.102.C12 | 11.3 | 55 | 40 | 102 | 12 |
| DFC170 D114.040.102.C12 | 11.4 | 55 | 40 | 102 | 12 |
| DFC170 D116.040.102.C12 | 11.6 | 55 | 40 | 102 | 12 |
| DFC170 D120.040.102.C12 | 12 | 55 | 40 | 102 | 12 |
| DFC170 D125.043.107.C14 | 12.5 | 60 | 43 | 107 | 14 |
| DFC170 D128.043.107.C14 | 12.8 | 60 | 43 | 107 | 14 |
| DFC170 D130.043.107.C14 | 13 | 60 | 43 | 107 | 14 |
| DFC170 D131.043.107.C14 | 13.1 | 60 | 43 | 107 | 14 |
| DFC170 D134.043.107.C14 | 13.4 | 60 | 43 | 107 | 14 |
| DFC170 D136.043.107.C14 | 13.6 | 60 | 43 | 107 | 14 |
| DFC170 D140.043.107.C14 | 14 | 60 | 43 | 107 | 14 |
| DFC170 D145.045.115.C16 | 14.5 | 65 | 45 | 115 | 16 |
| DFC170 D150.045.115.C16 | 15 | 65 | 45 | 115 | 16 |
| DFC170 D151.045.115.C16 | 15.1 | 65 | 45 | 115 | 16 |
| DFC170 D154.045.115.C16 | 15.4 | 65 | 45 | 115 | 16 |
| DFC170 D156.045.115.C16 | 15.6 | 65 | 45 | 115 | 16 |
| DFC170 D160.045.115.C16 | 16 | 65 | 45 | 115 | 16 |
| DFC170 D165.051.123.C18 | 16.5 | 73 | 51 | 123 | 18 |
| DFC170 D169.051.123.C18 | 16.9 | 73 | 51 | 123 | 18 |
| DFC170 D170.051.123.C18 | 17 | 73 | 51 | 123 | 18 |
| DFC170 D171.051.123.C18 | 17.1 | 73 | 51 | 123 | 18 |
| DFC170 D175.051.123.C18 | 17.5 | 73 | 51 | 123 | 18 |
| DFC170 D176.051.123.C18 | 17.6 | 73 | 51 | 123 | 18 |
| DFC170 D180.051.123.C18 | 18 | 73 | 51 | 123 | 18 |
| DFC170 D185.055.131.C20 | 18.5 | 79 | 55 | 131 | 20 |
| DFC170 D189.055.131.C20 | 18.9 | 79 | 55 | 131 | 20 |
| DFC170 D190.055.131.C20 | 19 | 79 | 55 | 131 | 20 |
| DFC170 D200.055.131.C20 | 20 | 79 | 55 | 131 | 20 |
| ● Изготовление возможно в соответствии с требованиями обработки заказчика. | |||||
| Модель | Основные размеры | ||||
| Диаметр режущей части | Длина канавки | Глубина сверления | Общая длина | Диаметр хвостовика | |
| Dc | L1 | AP | L | Dm | |
| DF170 D030.023.066.C06 | 3 | 28 | 23 | 66 | 6 |
| DF170 D033.023.066.C06 | 3.3 | 28 | 23 | 66 | 6 |
| DF170 D037.023.066.C06 | 3.7 | 28 | 23 | 66 | 6 |
| DF170 D038.029.074.C06 | 3.8 | 36 | 29 | 74 | 6 |
| DF170 D040.029.074.C06 | 4 | 36 | 29 | 74 | 6 |
| DF170 D042.029.074.C06 | 4.2 | 36 | 29 | 74 | 6 |
| DF170 D047.029.074.C06 | 4.7 | 36 | 29 | 74 | 6 |
| DF170 D050.035.082.C06 | 5 | 44 | 35 | 82 | 6 |
| DF170 D056.035.082.C06 | 5.6 | 44 | 35 | 82 | 6 |
| DF170 D057.035.082.C06 | 5.7 | 44 | 35 | 82 | 6 |
| DF170 D060.035.082.C06 | 6 | 44 | 35 | 82 | 6 |
| DF170 D068.043.091.C08 | 6.8 | 53 | 43 | 91 | 8 |
| DF170 D070.043.091.C08 | 7 | 53 | 43 | 91 | 8 |
| DF170 D075.043.091.C08 | 7.5 | 53 | 43 | 91 | 8 |
| DF170 D077.043.091.C08 | 7.7 | 53 | 43 | 91 | 8 |
| DF170 D080.043.091.C08 | 8 | 53 | 43 | 91 | 8 |
| DF170 D085.049.103.C10 | 8.5 | 61 | 49 | 103 | 10 |
| DF170 D090.049.103.C10 | 9 | 61 | 49 | 103 | 10 |
| DF170 D094.049.103.C10 | 9.4 | 61 | 49 | 103 | 10 |
| DF170 D096.049.103.C10 | 9.6 | 61 | 49 | 103 | 10 |
| DF170 D100.049.103.C10 | 10 | 61 | 49 | 103 | 10 |
| DF170 D102.056.118.C12 | 10.2 | 71 | 56 | 118 | 12 |
| DF170 D105.056.118.C12 | 10.5 | 71 | 56 | 118 | 12 |
| DF170 D110.056.118.C12 | 11 | 71 | 56 | 118 | 12 |
| DF170 D113.056.118.C12 | 11.3 | 71 | 56 | 118 | 12 |
| DF170 D114.056.118.C12 | 11.4 | 71 | 56 | 118 | 12 |
| DF170 D116.056.118.C12 | 11.6 | 71 | 56 | 118 | 12 |
| DF170 D120.056.118.C12 | 12 | 71 | 56 | 118 | 12 |
| DF170 D125.060.124.C14 | 12.5 | 77 | 60 | 124 | 14 |
| DF170 D128.060.124.C14 | 12.8 | 77 | 60 | 124 | 14 |
| DF170 D130.060.124.C14 | 13 | 77 | 60 | 124 | 14 |
| DF170 D131.060.124.C14 | 13.1 | 77 | 60 | 124 | 14 |
| DF170 D134.060.124.C14 | 13.4 | 77 | 60 | 124 | 14 |
| DF170 D136.060.124.C14 | 13.6 | 77 | 60 | 124 | 14 |
| DF170 D140.060.124.C14 | 14 | 77 | 60 | 124 | 14 |
| DF170 D145.063.133.C16 | 14.5 | 83 | 63 | 133 | 16 |
| DF170 D150.063.133.C16 | 15 | 83 | 63 | 133 | 16 |
| DF170 D151.063.133.C16 | 15.1 | 83 | 63 | 133 | 16 |
| DF170 D154.063.133.C16 | 15.4 | 83 | 63 | 133 | 16 |
| DF170 D156.063.133.C16 | 15.6 | 83 | 63 | 133 | 16 |
| DF170 D160.063.133.C16 | 16 | 83 | 63 | 133 | 16 |
| DF170 D165.071.143.C18 | 16.5 | 93 | 71 | 143 | 18 |
| DF170 D169.071.143.C18 | 16.9 | 93 | 71 | 143 | 18 |
| DF170 D170.071.143.C18 | 17 | 93 | 71 | 143 | 18 |
| DF170 D171.071.143.C18 | 17.1 | 93 | 71 | 143 | 18 |
| DF170 D175.071.143.C18 | 17.5 | 93 | 71 | 143 | 18 |
| DF170 D176.071.143.C18 | 17.6 | 93 | 71 | 143 | 18 |
| DF170 D180.071.143.C18 | 18 | 93 | 71 | 143 | 18 |
| DF170 D185.077.153.C20 | 18.5 | 101 | 77 | 153 | 20 |
| DF170 D189.077.153.C20 | 18.9 | 101 | 77 | 153 | 20 |
| DF170 D190.077.153.C20 | 19 | 101 | 77 | 153 | 20 |
| DF170 D200.077.153.C20 | 20 | 101 | 77 | 153 | 20 |
| DFC170 D030.023.066.C06 | 3 | 28 | 23 | 66 | 6 |
| DFC170 D033.023.066.C06 | 3.3 | 28 | 23 | 66 | 6 |
| DFC170 D037.023.066.C06 | 3.7 | 28 | 23 | 66 | 6 |
| DFC170 D038.029.074.C06 | 3.8 | 36 | 29 | 74 | 6 |
| DFC170 D040.029.074.C06 | 4 | 36 | 29 | 74 | 6 |
| DFC170 D042.029.074.C06 | 4.2 | 36 | 29 | 74 | 6 |
| DFC170 D047.029.074.C06 | 4.7 | 36 | 29 | 74 | 6 |
| DFC170 D050.035.082.C06 | 5 | 44 | 35 | 82 | 6 |
| DFC170 D056.035.082.C06 | 5.6 | 44 | 35 | 82 | 6 |
| DFC170 D057.035.082.C06 | 5.7 | 44 | 35 | 82 | 6 |
| DFC170 D060.035.082.C06 | 6 | 44 | 35 | 82 | 6 |
| DFC170 D068.043.091.C08 | 6.8 | 53 | 43 | 91 | 8 |
| DFC170 D070.043.091.C08 | 7 | 53 | 43 | 91 | 8 |
| DFC170 D075.043.091.C08 | 7.5 | 53 | 43 | 91 | 8 |
| DFC170 D077.043.091.C08 | 7.7 | 53 | 43 | 91 | 8 |
| DFC170 D080.043.091.C08 | 8 | 53 | 43 | 91 | 8 |
| DFC170 D085.049.103.C10 | 8.5 | 61 | 49 | 103 | 10 |
| DFC170 D090.049.103.C10 | 9 | 61 | 49 | 103 | 10 |
| DFC170 D094.049.103.C10 | 9.4 | 61 | 49 | 103 | 10 |
| DFC170 D096.049.103.C10 | 9.6 | 61 | 49 | 103 | 10 |
| DFC170 D100.049.103.C10 | 10 | 61 | 49 | 103 | 10 |
| DFC170 D102.056.118.C12 | 10.2 | 71 | 56 | 118 | 12 |
| DFC170 D105.056.118.C12 | 10.5 | 71 | 56 | 118 | 12 |
| DFC170 D110.056.118.C12 | 11 | 71 | 56 | 118 | 12 |
| DFC170 D113.056.118.C12 | 11.3 | 71 | 56 | 118 | 12 |
| DFC170 D114.056.118.C12 | 11.4 | 71 | 56 | 118 | 12 |
| DFC170 D116.056.118.C12 | 11.6 | 71 | 56 | 118 | 12 |
| DFC170 D120.056.118.C12 | 12 | 71 | 56 | 118 | 12 |
| DFC170 D125.060.124.C14 | 12.5 | 77 | 60 | 124 | 14 |
| DFC170 D128.060.124.C14 | 12.8 | 77 | 60 | 124 | 14 |
| DFC170 D130.060.124.C14 | 13 | 77 | 60 | 124 | 14 |
| DFC170 D131.060.124.C14 | 13.1 | 77 | 60 | 124 | 14 |
| DFC170 D134.060.124.C14 | 13.4 | 77 | 60 | 124 | 14 |
| DFC170 D136.060.124.C14 | 13.6 | 77 | 60 | 124 | 14 |
| DFC170 D140.060.124.C14 | 14 | 77 | 60 | 124 | 14 |
| DFC170 D145.063.133.C16 | 14.5 | 83 | 63 | 133 | 16 |
| DFC170 D150.063.133.C16 | 15 | 83 | 63 | 133 | 16 |
| DFC170 D151.063.133.C16 | 15.1 | 83 | 63 | 133 | 16 |
| DFC170 D154.063.133.C16 | 15.4 | 83 | 63 | 133 | 16 |
| DFC170 D156.063.133.C16 | 15.6 | 83 | 63 | 133 | 16 |
| DFC170 D160.063.133.C16 | 16 | 83 | 63 | 133 | 16 |
| DFC170 D165.071.143.C18 | 16.5 | 93 | 71 | 143 | 18 |
| DFC170 D169.071.143.C18 | 16.9 | 93 | 71 | 143 | 18 |
| DFC170 D170.071.143.C18 | 17 | 93 | 71 | 143 | 18 |
| DFC170 D171.071.143.C18 | 17.1 | 93 | 71 | 143 | 18 |
| DFC170 D175.071.143.C18 | 17.5 | 93 | 71 | 143 | 18 |
| DFC170 D176.071.143.C18 | 17.6 | 93 | 71 | 143 | 18 |
| DFC170 D180.071.143.C18 | 18 | 93 | 71 | 143 | 18 |
| DFC170 D185.077.153.C20 | 18.5 | 101 | 77 | 153 | 20 |
| DFC170 D189.077.153.C20 | 18.9 | 101 | 77 | 153 | 20 |
| DFC170 D190.077.153.C20 | 19 | 101 | 77 | 153 | 20 |
| DFC170 D200.077.153.C20 | 20 | 101 | 77 | 153 | 20 |
| ● Изготовление возможно в соответствии с требованиями обработки заказчика. | |||||
Часто используется для высокоэффективной обработки отверстий в заготовках. Ниже приведены основные особенности и описание конструкции данного сверла:
1.Конструкция: Твердосплавное сверло DF обычно состоит из твердосплавной режущей части и встроенной системы подачи смазочно-охлаждающей жидкости. Встроенная система охлаждения позволяет направлять СОЖ через сам инструмент к режущей кромке, эффективно снижая температуру в зоне резания и увеличивая срок службы инструмента.
2.Охлаждающий эффект: Система охлаждения сверла DF обеспечивает быстрый отвод тепла, эффективно снижая трение и тепловое повреждение между заготовкой и инструментом, повышая эффективность обработки и срок службы инструмента.
3.Режущие свойства: Твердосплавный материал обеспечивает сверлу DF с внешним охлаждением хорошую износостойкость и режущие свойства, подходит для высокоэффективной обработки различных материалов.
4.Стабильность: Конструкция системы охлаждения повышает стабильность инструмента и точность обработки, обеспечивая качество и точность отверстий.
1.Автомобилестроение: Твердосплавное сверло DF с внешним охлаждением может использоваться для обработки отверстий в таких деталях двигателя, как головки цилиндров, коленчатые валы и т.д., повышая эффективность и качество обработки.
2.Производство пресс-форм: Применяется в области изготовления пресс-форм для обработки отверстий в деталях оснастки, обеспечивая точность и стабильность пресс-форм.
3.Медицинское оборудование: В производстве медицинского оборудования твердосплавное сверло DF с внешним охлаждением может использоваться для обработки точных отверстий в медицинских устройствах, обеспечивая их качество и функциональность.