
Хвостовик мощного фрезерного патрона Спецификации и модели D d Lmax Lmin J G KG BT40 DMG20X90 53 20 90 54 M14X1 M16 1.37 BT40 DMG32x105 68 32 110 65 M16X1 M16 2.61 BT50 DMG20X95 53 20 95 62 M14X1 M24 4.40 BT50 DMG32X110 68 32 110 65 M16X1 M24 5.17 BT50 DMG32X165 68 32 165...
| Спецификации и модели | D | d | Lmax | Lmin | J | G | KG |
| BT40 DMG20X90 | 53 | 20 | 90 | 54 | M14X1 | M16 | 1.37 |
| BT40 DMG32x105 | 68 | 32 | 110 | 65 | M16X1 | M16 | 2.61 |
| BT50 DMG20X95 | 53 | 20 | 95 | 62 | M14X1 | M24 | 4.40 |
| BT50 DMG32X110 | 68 | 32 | 110 | 65 | M16X1 | M24 | 5.17 |
| BT50 DMG32X165 | 68 | 32 | 165 | 65 | M16X1 | M24 | 6.68 |
| BT50 DMG32X200 | 68 | 32 | 200 | 65 | M16X1 | M24 | 7.65 |
| BT50 DMG42X110 | 92 | 42 | 110 | 65 | M18X1 | M24 | 5.85 |
| BBT40 DMG32X105 | 68 | 32 | 110 | 65 | M16X1 | M16 | 2.61 |
| BBT50 DMG32X110 | 68 | 32 | 110 | 65 | M16X1 | - | 5.17 |
● Если вам нужно отверстие для чипа данных для хвостовика, пожалуйста, добавьте ". " к модели.X"