
Хвостовик с боковым креплением 1.Хвостовик с боковым креплением (DIN 1835-B) Спецификация модель d D1 D2 L L1 L2 H1 H2 E G Kg DIN69871 40 EM16x63 16 48 – 63 43.95 – 24 – M14 M16 1.20 DIN69871 40 EM20x63 20 52 – 63 43.95 – 25 – M16 M16 1.26 ...
1.Хвостовик с боковым креплением (DIN 1835-B)
| Спецификация модель | d | D1 | D2 | L | L1 | L2 | H1 | H2 | E | G | Kg |
| DIN69871 40 EM16x63 | 16 | 48 | - | 63 | 43.95 | - | 24 | - | M14 | M16 | 1.20 |
| DIN69871 40 EM20x63 | 20 | 52 | - | 63 | 43.95 | - | 25 | - | M16 | M16 | 1.26 |
| DIN69871 40 EM25x100 | 25 | 55 | 49 | 100 | 80.95 | 65 | 24 | 25 | M18x2 | M16 | 2.23 |
| DIN69871 40 EM32x100 | 32 | 62 | 49 | 100 | 80.95 | 65 | 24 | 28 | M20x2 | M16 | 2.42 |
| DIN69871 50 EM16x63 | 16 | 48 | - | 63 | 43.95 | - | 25 | - | M14 | M24 | 3.02 |
| DIN69871 50 EM20x63 | 20 | 52 | - | 63 | 43.95 | - | 25 | - | M16 | M24 | 3.07 |
| DIN69871 50 EM25x80 | 25 | 65 | - | 80 | 60.95 | - | 24 | 25 | M18x2 | M24 | 3.70 |
| DIN69871 50 EM32x100 | 32 | 72 | - | 100 | 80.95 | - | 24 | 28 | M20x2 | M24 | 4.44 |
| DIN69871 50 EM40x100 | 40 | 90 | 79.9 | 100 | 80.95 | 43 | 30 | 32 | M20x2 | M24 | 5.02 |
| DIN69871 50 EM50x125 | 50 | 98 | 79.9 | 125 | 105.95 | 90 | 35 | 35 | M24x2 | M24 | 6.64 |
● Если вам нужно отверстие для чипа данных для хвостовика, пожалуйста, добавьте ". " к модели.X"
2.Хвостовик с боковым креплением под углом 2,2° (DIN 1835-E)
| TexниЧеские xарактеристиKи и мопели | d | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2 | E | J | G | Kg |
| DIN69871 40 EM16x63E | 16 | 48 | - | 63 | 43.95 | - | 10 | 57 | 24 | - | M14 | M12 | M16 | 1.28 |
| DIN69871 40 EM20x63E | 20 | 52 | - | 63 | 43.95 | - | 10 | 59 | 25 | - | M16 | M16 | M16 | 1.25 |
| DIN69871 40 EM25x100E | 25 | 65 | 49 | 100 | 80.95 | 65 | 10 | 64 | 24 | 22 | M18x2 | M20X2 | M16 | 2.18 |
| DIN69871 40 EM32x100E | 32 | 72 | 49 | 100 | 80.95 | 65 | 10 | 68 | 24 | 24 | M20x2 | M20X2 | M16 | 2.40 |
| DIN69871 50 EM16x63E | 16 | 48 | - | 63 | 43.95 | - | 10 | 57 | 24 | - | M14 | M12 | M24 | 3.07 |
| DIN69871 50 EM20x63E | 20 | 52 | - | 63 | 43.95 | - | 10 | 57 | 25 | - | M16 | M16 | M24 | 3.11 |
| DIN69871 50 EM25x80E | 25 | 65 | - | 80 | 60.95 | - | 10 | 64 | 24 | 22 | M18x2 | M20 | M24 | 3.67 |
| DIN69871 50 EM32x100E | 32 | 72 | - | 100 | 80.95 | - | 10 | 68 | 24 | 24 | M20x2 | M20 | M24 | 4.50 |
| DIN69871 50 EM40x100E | 40 | 90 | 79.9 | 100 | 80.95 | 43 | 10 | 78 | 30 | 32 | M20x2 | M24 | M24 | 5.05 |
● Если вам нужно отверстие для чипа данных для хвостовика, пожалуйста, добавьте ". " к модели.X"