
Хвостовик торцевой фрезы Технические характеристики и модели d D1 L L2 L1 Fig G BT30 SEM16x50 16 38 50 17 28 A M12 BT30 SEM22x50 22 47 50 19 28 A M12 BT40 SEM16x60 16 38 60 17 33 A M16 BT40 SEM16x60.C 16 38 60 17 33 A M16 BT40 SEM22x60 22 47 60 19 33 A M16 BT40 SEM22x60...
| Технические характеристики и модели | d | D1 | L | L2 | L1 | Fig | G |
| BT30 SEM16x50 | 16 | 38 | 50 | 17 | 28 | A | M12 |
| BT30 SEM22x50 | 22 | 47 | 50 | 19 | 28 | A | M12 |
| BT40 SEM16x60 | 16 | 38 | 60 | 17 | 33 | A | M16 |
| BT40 SEM16x60.C | 16 | 38 | 60 | 17 | 33 | A | M16 |
| BT40 SEM22x60 | 22 | 47 | 60 | 19 | 33 | A | M16 |
| BT40 SEM22x60.C | 22 | 47 | 60 | 19 | 33 | A | M16 |
| BT40 SEM22x100 | 22 | 47 | 100 | 19 | 73 | A | M16 |
| BT40 SEM22x150 | 22 | 47 | 150 | 19 | 123 | A | M16 |
| BT40 SEM27x45 | 27 | 58 | 45 | 21 | 18 | A | M16 |
| BT40 SEM27x60 | 27 | 58 | 60 | 21 | 33 | A | M16 |
| BT40 SEM27x60.C | 27 | 58 | 60 | 21 | 33 | A | M16 |
| BT40 SEM27x100 | 27 | 58 | 100 | 21 | 73 | A | M16 |
| BT40 SEM32x60 | 32 | 66 | 60 | 24 | 33 | A | M16 |
| BT40 SEM32x60.C | 32 | 66 | 60 | 24 | 33 | A | M16 |
| BT40 SEM40x60 | 40 | 88 | 60 | 27 | 33 | B | M16 |
| BT40 SEM40x60.C | 40 | 88 | 60 | 27 | 33 | B | M16 |
| BT40 SEM40x100 | 40 | 80 | 100 | 27 | 73 | A | M16 |
| BT50 SEM16x100 | 16 | 38 | 100 | 17 | 62 | A | M24 |
| BT50 SEM16x100.C | 16 | 38 | 100 | 17 | 62 | A | M24 |
| BT50 SEM22x60 | 22 | 47 | 60 | 19 | 22 | A | M24 |
| BT50 SEM22x100 | 22 | 47 | 100 | 19 | 62 | A | M24 |
| BT50 SEM22x100.C | 22 | 47 | 100 | 19 | 62 | A | M24 |
| BT50 SEM22x120 | 22 | 47 | 120 | 19 | 82 | A | M24 |
| BT50 SEM22x150 | 22 | 47 | 150 | 19 | 112 | A | M24 |
| BT50 SEM27x100 | 27 | 58 | 100 | 21 | 62 | A | M24 |
| BT50 SEM27x100.C | 27 | 58 | 100 | 21 | 62 | A | M24 |
| BT50 SEM32x60 | 32 | 66 | 60 | 24 | 22 | A | M24 |
| BT50 SEM32x75 | 32 | 66 | 75 | 24 | 37 | A | M24 |
| BT50 SEM32x100 | 32 | 66 | 100 | 24 | 62 | A | M24 |
| BT50 SEM32x100.C | 32 | 66 | 100 | 24 | 62 | A | M24 |
| BT50 SEM32xD78x100.C | 32 | 78 | 100 | 24 | 62 | A | M24 |
| BT50 SEM32x150 | 32 | 66 | 150 | 24 | 112 | A | M24 |
| BT50 SEM32xD78x150 | 32 | 78 | 150 | 24 | 112 | A | M24 |
| BT50 SEM32xD78x200 | 32 | 78 | 200 | 24 | 162 | A | M24 |
| BT50 SEM32xD78x300 | 32 | 78 | 300 | 24 | 262 | A | M24 |
| BT50 SEM40x60 | 40 | 88 | 60 | 27 | 22 | B | M24 |
| BT50 SEM40x75 | 40 | 88 | 75 | 27 | 37 | B | M24 |
| BT50 SEM40x100 | 40 | 88 | 100 | 27 | 62 | B | M24 |
| BT50 SEM40x100.C | 40 | 88 | 100 | 27 | 62 | B | M24 |
| BT50 SEM40x150 | 40 | 88 | 150 | 27 | 112 | B | M24 |
| BT50 SEM60x75 | 60 | 128 | 75 | 40 | 37 | B | M24 |
● Если вам нужно отверстие для чипа данных для хвостовика, пожалуйста, добавьте ". " к модели.X"